24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 00:26 | 02:04 | 97 分鐘 |
2 | 2024-11-25 | 04:00 | 04:49 | 48 分鐘 |
3 | 2024-11-24 | 02:11 | 02:11 | 0 分鐘 |
4 | 01:16 | 02:04 | 48 分鐘 | |
5 | 2024-11-23 | 19:09 | 19:25 | 15 分鐘 |
6 | 03:29 | 03:57 | 28 分鐘 | |
7 | 2024-11-22 | 23:33 | 23:51 | 18 分鐘 |
8 | 02:03 | 02:19 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-11-21 | 03:21 | 03:21 | 0 分鐘 |
10 | 2024-11-19 | 02:49 | 02:59 | 10 分鐘 |
11 | 02:18 | 02:23 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-11-17 | 02:28 | 03:22 | 54 分鐘 |
13 | 2024-11-14 | 22:50 | 23:45 | 54 分鐘 |
14 | 22:17 | 22:40 | 23 分鐘 | |
15 | 02:57 | 04:26 | 89 分鐘 | |
16 | 01:21 | 01:42 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-11-13 | 02:54 | 03:53 | 58 分鐘 |
18 | 2024-11-12 | 01:33 | 02:10 | 37 分鐘 |
19 | 2024-11-11 | 02:02 | 03:16 | 73 分鐘 |
20 | 2024-11-10 | 01:42 | 02:17 | 35 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-11-09 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
23 | 08:45 | 08:58 | 13 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
25 | 2024-11-08 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
26 | 23:32 | 23:40 | 8 分鐘 | |
27 | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 | |
28 | 03:21 | 03:55 | 34 分鐘 | |
29 | 2024-11-07 | 22:34 | 22:58 | 24 分鐘 |
30 | 13:25 | 14:19 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 474844.982.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |